新闻动态

你的位置:开云官网切尔西赞助商(2024已更新(最新/官方/入口) > 新闻动态 > 开云体育输赢彩24174期欧洲四大机构最新赔率(11.4)-开云官网切尔西赞助商(2024已更新(最新/官方/入口)

开云体育输赢彩24174期欧洲四大机构最新赔率(11.4)-开云官网切尔西赞助商(2024已更新(最新/官方/入口)

发布日期:2024-11-10 07:26    点击次数:89
众人推选 智能瞻望 彩票首页 输赢彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI 欧罗巴 胜 平 负 胜 平 负 胜 平 负 胜 平 负 1 博德 vs 卡拉巴赫 1.57 4.50 4.75 1.57 4.50 4.80 1.57 4.50 4.75 1.55 4.25 5.00 2 埃尔夫斯堡 vs 布拉加 3.25 3.75 2.05 3.25 3.75 2.05 3.30 3.50 2.05 3 法兰克福 vs 斯拉维亚 1.75 3.90 4.20 1.80 3.70 4.20...

开云体育输赢彩24174期欧洲四大机构最新赔率(11.4)-开云官网切尔西赞助商(2024已更新(最新/官方/入口)

  
众人推选  智能瞻望  彩票首页
输赢彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
欧罗巴
1 博德 vs 卡拉巴赫 1.57 4.50 4.75 1.57 4.50 4.80 1.57 4.50 4.75 1.55 4.25 5.00
2 埃尔夫斯堡 vs 布拉加 3.25 3.75 2.05       3.25 3.75 2.05 3.30 3.50 2.05
3 法兰克福 vs 斯拉维亚 1.75 3.90 4.20 1.80 3.70 4.20 1.75 3.90 4.20 1.85 3.85 3.60
4 加拉塔萨雷 vs 热刺 2.50 3.75 2.50 2.50 3.75 2.50 2.50 3.75 2.50 2.60 3.60 2.45
5 卢多戈雷茨 vs 毕尔巴鄂 4.00 3.90 1.80 3.90 3.80 1.83 4.00 3.90 1.80 3.60 3.85 1.85
6 尼斯 vs 特温特 1.95 3.70 3.60 1.95 3.60 3.60 1.95 3.70 3.60 1.83 3.65 4.00
7 奥林匹亚科斯 vs 流浪者 1.80 3.50 4.50       1.80 3.50 4.50 1.77 3.55 4.25
8 布加勒星 vs 中日德兰 2.75 3.30 2.50 2.75 3.30 2.50 2.75 3.30 2.50 2.65 3.20 2.55
9 圣吉罗斯 vs 罗马 2.75 3.50 2.40 2.87 3.40 2.37 2.75 3.50 2.40 2.90 3.35 2.35
10 阿尔克马尔 vs 费内巴切 2.75 3.30 2.50 2.75 3.30 2.45 2.75 3.30 2.50 2.70 3.25 2.55
11 霍芬海姆 vs 里昂 2.50 3.60 2.50 2.40 3.60 2.70 2.55 3.60 2.55 2.45 3.60 2.55
12 拉都奥 vs 波尔图 2.20 3.40 3.20       2.20 3.40 3.20 2.15 3.35 3.15
13 曼联 vs 塞萨洛 1.25 6.00 9.00 1.25 6.50 9.00 1.27 6.25 9.00 1.21 6.50 11.00
14 比尔森 vs 皇家社会 4.75 3.70 1.73 4.50 3.50 1.80 4.75 3.70 1.73 4.75 3.75 1.67

  开云体育开云体育



上一篇:开云官网切尔西赞助商最近10期该区开出15个号码-开云官网切尔西赞助商(2024已更新(最新/官方/入口)
下一篇:开云官网切尔西赞助商赢输彩24173期欧洲四大机构最新赔率(11.4)-开云官网切尔西赞助商(2024已更新(最新/官方/入口)
TOP